>>正文 时间:2007-08-30
【中报精读】ST股愁媳妇不少 宝钢净利增8成
星岛环球网 www.singtaonet.com

58家公司8月30日公布半年报

 

代码 简称 每股收益 净资产收益率 净利润 净利润同比增长
600119 长江投资 0.0182 1.0951% 467.86万元 -0.0613%
600259 S*ST 聚酯 -0.16 0 -3415.05万元 -2.79%
600405 动力源 -0.03 -0.99% -343.82万元 -163.71%
600240 华业地产 0.06 2.63% 1955.24万元 1,042.67%
600054 黄山旅游 0.151 8.89% 7414.91万元 49.01%
600108 亚盛集团 0.0099 0.889% 1432.36万元 53.00%
600183 生益科技 0.23 12.19% 2.17532亿元 -2.17%
600186 莲花味精 0.0065 0.438% 695.31万元 23.41%
600241 辽宁时代 0.0566 1.27% 599.79万元 30.11%
600263 路桥建设 0.115 2.921% 4688.37万元 24.27%
600292 九龙电力 0.18 6.47% 5944.78万元 19.53%
600306 商业城 0.047 1.69% 837.90万元 51.58%
600794 保税科技 0.065 5.12% -1005.50万元 48.28%
600556 ST北生 -0.126 -5.6% -4028.47万元 -31.30%
600235 民丰特纸 0.0233 0.7352% 612.63万元 -67.84%
600019 宝钢股份 0.47 9.80% 8,159.72元 80.21%
600215 长春经开 -0.1295 -0.1295% -4632.00万元 -487.69%
600115 东方航空 0.0120 1.84% 5821.17万元 -104.36%
600991 长丰汽车 0.131 2.57% 5238.38万元 193.40%
600984 *ST建机 0.02 0.66% 230.92万元 108.84%
600891 S*ST秋林 -0.06 -10.08% -1502.92万元 -8.10%
600830 大红鹰 0.102 6.518% 3703.16万元 115.892%
600828 *ST 成商 0.138 13.33% 2797.03万元 361.64%
600759 S*ST华侨 0.0059 122.14万元
600735 *ST锦股 0.7220 70.36% 1.11780亿元 865.33%
600716 *ST耀华 0.0096 1.16% 534.03万元
600707 彩虹股份 -0.086 -2.69% -3636.33万元 -2,129.47%
600706 *ST长信 -0.09 -344.13% -795.27万元 -191.68%
600664 S哈药 0.16 4.35% 2.02622亿元 -12.69%
600649 原水股份 0.1409 3.98% 2.65477亿元 0.72%
600643 S爱建 0.479 22.88% 2.20583亿元 302.70%
600637 广电信息 0.0127 0.34% 818.43万元 191.07%
600636 三爱富 0.1659 6.87% 5237.39万元 0.10%
600571 信雅达 0.0285 1.57% 553.84万元 21.44%
600546 中油化建 0.0414 1.95% 1241.53万元 -22.46%
600485 中创信测 0.0601 2.95% 821.70万元 -1.50%
600480 凌云股份 0.12 6.90% 3769.84万元 40.11%
600479 千金药业 0.30 6.69% 4502.16万元 34.07%
600749 西藏旅游 0.0625 1.844% 594.17万元 -22.57%
600088 中视传媒 0.105 3.16% 2480.24万元 25.04%
600069 银鸽投资 0.27 12.28% 1.01348亿元 80.44%
600848 自仪股份 0.0129 3.48% 516.16万元 353.33%
600858 银座股份 0.4891 18.18% 5935.40万元 73.94%
600975 新五丰 0.0506 1.12% 506.34万元 -72.65%
900929 锦旅B股 0.137 2.26% 1820.30万元 92.33%
601006 大秦铁路 0.23 8.66% 29.57643亿元 29.99%
600985 雷鸣科化 0.115 3.57% 1031.78万元 40.02%
000882 华联股份 0.060 2.73% 1618.46万元 -8.64%
000036 华联控股 0.03 1.66% 3161.48万元 -23.45%
002119 康强电子 0.21 3.54% 1819.82万元 -0.83%
000527 美的电器 0.56 17.58% 7.10483亿元 113.88%
002024 苏宁电器 0.40 15.49% 5.78373亿元 110.63%
000409 ST泰格 -0.0210 -4.67% -360.68万元 21.77%
002098 浔兴股份 0.212 6.41% 3285.49万元 44.05%
000088 盐田港 0.2403 9.74% 2.99195亿元 -13.89%
002060 粤水电 0.1780 4.48% 3915.68万元 11.74%
000970 中科三环 0.109 5.66% 5545.89万元 -23.37%

www.singtaonet.com

星岛环球网声明:本网文章内容仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
关键词: 进入讨论区>>【时事聚焦】
来源:    编辑:陈银玲 [ 打印 ] [ ] [ 关闭 ]